高考喜讯您当前的位置:首页?>?招生就业?>?就业?>?高考喜讯
我校2021届毕业生参加高考总人数88人(含单独校考1人,专科单招7人),高考录取人数为69人;其中,本科院校录取44人,专科院校录取25人。具体名单如下: |
|||
序号 | 班级 | 姓名 | 录取院校 |
1 | 2017级四年制舞蹈男班 (3人) 班主任 吴军 |
陈海鹏 | 上海戏剧学院 |
2 | 王毓嘉 | 上海戏剧学院 | |
3 | 王钧迪 | 南京艺术学院 | |
4 | 2017级四年制舞蹈女班 (10人) 班主任 王琨 |
王丽佳 | 曲阜师范大学? |
5 | 伍小冰 | 海南师范大学? | |
6 | 蔡双双 | 海南师范大学? | |
7 | 王娜 | 广东技术师范大学? | |
8 | 祁小雯 | 广东技术师范大学? | |
9 | 黎美慧 | 衡阳师范学院? | |
10 | 许薇薇 | 内江师范学院 | |
11 | 王月桂 | 上海体育学院? | |
12 | 李佳鑫 | 海南省工商职业学院 (专科) | |
13 | 吴丽孟 | 海南省工商职业学院 (专科) | |
14 | 2015级六年制舞蹈班 (18人) 班主任 朱艳丽 |
陈瑟尉 | 中央民族大学 |
15 | 唐重高 | 南京艺术学院 | |
16 | 程美月 | 中南民族大学 | |
17 | 张力婴 | 东北师范大学 | |
18 | 吴定颖 | 华南师范大学 | |
19 | 甘露 | 华南师范大学 | |
20 | 彭思语 | 陕西师范大学 | |
21 | 林芥 | 安徽师范大学 | |
22 | 孙敏 | 重庆大学 | |
23 | 欧阳心如 | 云南大学 | |
24 | 黄雪 | 广州大学 | |
25 | 王希莹 | 延安大学 | |
26 | 田荟婉 | 井冈山大学 | |
27 | 刘圆 | 玉林师范学院 | |
28 | 黄媛 | 玉林师范学院 | |
29 | 符文静 | 广西演艺职业学院(专科) | |
30 | 吴婉倩 | 广西演艺职业学院(专科) | |
31 | 苏孟孟 | 西安思源学院(专科) | |
32 | 2018级三年制声乐班 (14人) 班主任 李芳 |
张嘉仪 | 星海音乐学院 |
33 | 吴颖轩 | 吉林艺术学院 | |
34 | 殷承浩 | 海南大学 | |
35 | 魏坤 | 井冈山大学 | |
36 | 符怡婷 | 韩国世翰大学 | |
37 | 徐靖 | 渭南师范学院 | |
38 | 李永梅 | 渭南师范学院 | |
39 | 魏振海 | 海南科技职业大学(专科) | |
40 | 陈智忠 | 海南科技职业大学(专科) | |
41 | 李薇薇 | 海南科技职业大学(专科) | |
42 | 梁昌群 | 海南科技职业大学(专科) | |
43 | 符佐 | 海南软件职业技术学院(专科) | |
44 | 吴孝诚 | 海南工商职业学院 (专科) | |
45 | 刘一铃 | 浙江旅游学院(专科) | |
46 | 2018级三年制广告设计班 (8人) 班主任 廖莹莹 |
莫滨伟 | 滇池学院 |
47 | 邢胜钰 | 琼台师范学院? | |
48 | 杨振辉 | 重庆信息技术职业学院 | |
49 | 李昕 | 江汉艺术职业学院(专科) | |
50 | 戴祖发 | 桂林师范高等(专科)学校 | |
51 | 王蕃坤 | 海南科技职业大学(专科) | |
52 | 杨振东 | 海南经贸职业技术学院(专科) | |
53 | 孔向南 | 海南经贸职业技术学院(专科) | |
54 | 2018级三年制 室内设计班(7人) 班主任 符焱 |
杜佳 | 海南大学 |
55 | 曾明媚 | 重庆对外经贸学院? | |
56 | 黄雅钰 | 琼台师范学院? | |
57 | 冯巧龄 | 武汉东湖学院 (专科) | |
58 | 何铮波 | 重庆工程职业技术学院(专科) | |
59 | 陈海文 | 海南经贸职业技术学院(专科) | |
60 | 林佐 | 海南健康管理职业技术学院(专科) | |
61 | 2017级四年制民族器乐班 (3人) 班主任 李源 |
陈虹铮 | 北京科技大学天津学院 |
62 | 李婷妹 | 海口经济学院 | |
63 | 吴小兰 | 海南职业技术学院(专科) | |
64 | 2018级三、六年制西洋乐器班 (3人) 班主任 陈杰 |
许龙 | 北京现代音乐学院 |
65 | 曾芳 | 四川文化艺术学院 | |
66 | 陈俊贤 | 海南师范大学? | |
67 | 2018级形象设计 (3人) 班主任 王梓薇 |
吴清怡 | 广州现代信息工程技术学院(专科) |
68 | 刘艺 | 海南经贸职业技术学院(专科) | |
69 | 王近蓉 | 三亚城市学院(专科) | |
注明:录取院校排名不分前后。 |
上一篇:
下一篇: